La famiglia Kenevo SL si amplia e arriva anche la Specialized Kenevo SL Comp.
Telaio sempre in fibra di carbonio Fact 11m e ruote 29" con escursione di 170 mm, all'anteriore e al posteriore.
Per conoscere le nostre impressioni di guida e le specifiche tecniche complete, vi invitiamo a guardare il video qui di seguito e a leggere questo articolo:
Di seguito le specifiche complete del montaggio della Specialized Kenevo SL Comp, prevista nelle taglie S2, S3, S4 ed S5.
Il prezzo di listino è di 7500€ e per la disponibilità vi invitiamo a rivolgervi presso un rivenditore Specialized.
Specifiche Tecniche
TELAIO E SOSPENSIONI
COLLARINO | Alloy, 38.6mm |
TELAIO | FACT 11m full carbon, 29", full internal cable routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 170mm rear travel, geo adjust head tube, geo adjust horst pivot |
FORCELLA | FOX FLOAT 36 RHYTHM 29, GRIP damper, 44mm offset, 2-position sweep adjust, 15x110mm, 1.5" tapered steerer, 170mm travel |
AMMORTIZZATORE | FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 62.5x230mm |
REPARTO MANUBRIO
ATTACCO | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
MANUBRIO | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width |
NASTRO | Specialized Trail Grips |
SELLA | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
REGGISELLA | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9mm, S2: 125mm, S3/S4: 150mm, S5: 170mm |
FRENI
FRENO ANT. | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm |
FRENO POST. | SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
TRASMISSIONE
CAMBIO POST. | SRAM GX Eagle, 12-speed |
COMANDI | SRAM GX Eagle, 12-speed |
CASSETTA | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
CATENA | SRAM NX Eagle, 12-speed |
GUARNITURA | Praxis, forged M30, custom offset |
INGRANAGGI | SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 32T, alloy |
RUOTE
CERCHI | Specialized 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
MOZZO ANT. | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
RAGGI | DT Swiss Industry |
PNEUMATICO ANT. | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CAMERE | Standard, Presta valve |
MOZZO POST. | Alloy, sealed cartridge bearings, 148mmx12mm thru-axle, 28h |
PNEUMATICO POST. | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
MOTORE E BATTERIA
MOTORE | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
BATTERIA | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
CARICATORE | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
UI/REMOTE | Specialized MasterMind TCU, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
CABLAGGIO | Custom Specialized wiring harness |
Per informazioni sulla gamma Turbo di Specialized vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: Specialized.com/it
Qui tutti i contenuti di MtbCult sulle e-Mtb da enduro mentre qui di seguito trovate l'archivio delle numerose prove, presentazioni e approfondimenti di eBikeCult.it:
Condividi con
Tags
Sull'autore
Redazione MtbCult
Resoconti, video, nuovi eventi, nuovi prodotti, ovvero tutto ciò che proviene dal mondo della bike industry e che riteniamo di interesse per gli appassionati di mountain bike.