Vince Camedda alla prima del Campionato Enduro MTB Sicilia

Redazione MtbCult
|
test

Vince Camedda alla prima del Campionato Enduro MTB Sicilia

Redazione MtbCult
|

Ottima partenza del Campionato Regionale Enduro MTB Sicilia, alla prima prova denominata Scorace Enduro MTB 2015, andata in scena domenica scorsa 22 marzo a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, nello splendido scenario del Bosco di Scorace.

DSCN5361

Un buon numero di partecipanti, 45, si sono dati battaglia nelle tre prove speciali preparate dai ragazzi dell’ASD Cofano Bikers Custonaci, organizzatori della gara.
Vince il Ragusano dell’Asd Conca d’oro Bike Club Davide Camedda, con un margine di quasi 43 secondi sull’agrigentino Fabio Rizzo, terzo il trapanese Gianfranco Montanti del Team Extreme Sport Tour Sicily.

Il podio della gara di Bosco Scorace, prima prova del Campionato Regionale Enduro Mtb Sicilia 2015

Il podio della gara di Bosco Scorace, prima prova del Campionato Regionale Enduro Mtb Sicilia 2015

Nella classifica per società vince l’Asd Freecycles Crew di Lentini (SR).

Ecco di seguito la classifica assoluta dopo la prima prova del Campionato Enduro Mtb Sicilia:

P. No.   Concorrente Tempo Dist.    
1 90   CAMEDDA DAVIDE 11'30.28    
2 17   RIZZO FABIO 12'12.80 42.52  
3 15   MONTANTI GIANFRANCO 12'27.27 56.99  
4 6   SPIRIO FABIO 12'33.85 1'03.57  
5 8   VULTAGGIO PAOLO 12'40.47 1'10.19  
6 35   CAPIZZI MAURO 12'45.98 1'15.70  
7 7   GRECO VINCENZO 13'11.76 1'41.48  
8 4   VECCHIO FRANCESCO 13'13.77 1'43.49  
9 67   ZANGARA SIMONE 13'17.80 1'47.52  
10 40   PIAZZA GAETANO 13'39.87 2'09.59  
11 11   SANCLEMENTE MARIO 13'40.30 2'10.02  
12 24   REINA FRANCESCO 13'42.49 2'12.21  
13 3   ALCAMO SERGIO 13'46.10 2'15.82  
14 29   BONOMO FABRIZIO 13'52.92 2'22.64  
15 2   SILLITTI DOMENICO 13'55.44 2'25.16  
16 19   FAZIO DAVIDE CALOGERO 14'00.14 2'29.86  
17 22   GIALLOMBARDO GABRIELE 14'18.87 2'48.59  
18 28   PARISI ALESSANDRO 14'21.37 2'51.09  
19 60   FLORENO VINCENZO 14'40.15 3'09.87  
20 1   BRUCCOLERI AMODEO 14'43.60 3'13.32  
21 68   DELLA PORTA LEONARDO 14'49.54 3'19.26  
22 5   CIARAMITA LEO 15'00.31 3'30.03  
23 26   GJORRETAJ ELIS 15'19.91 3'49.63  
24 46   CARUANA FRANCESCO 15'20.69 3'50.41  
25 36   SCIRE' FRANCESCO 15'27.02 3'56.74  
26 91   GERACI ERNESTO 15'50.51 4'20.23  
27 37   SEGUENZIA GIUSEPPE 15'58.15 4'27.87  
28 21   NOLFO GIUSEPPE ELIO 16'24.86 4'54.58  
29 44   BRUNO FRANCESCO 16'52.39 5'22.11  
30 38   PICCOLO ROBERTO 17'04.23 5'33.95  
31 31   LA FERLA ETTORE 17'04.56 5'34.28  
32 39   COMMENDATORE GIANCARLO 17'40.96 6'10.68  
33 25   DI MAIUTA GIANLUCA 18'11.35 6'41.07  
34 9   MESSINA DAVIDE 25'16.03 13'45.75  
35 58   BOSCO GIUSEPPE 32'31.91 21'01.63  
36 18   LI CAUSI SERGIO 34'00.78 22'30.50  
37 30   ADDAMO DANIELE R. 34'49.27 23'18.99  
38 23   MILAZZO FABIO 40'44.96 29'14.68  
39 10   MAZZULLO DANIELE 45'06.99 33'36.71  
40 13   FRANCO FRANCESCO 48'09.18 36'38.90  
RT 45   PASSALAQUA PIETRO    

 

Le classifiche complete su Cronotrapani.it

Ora, prossima prova a Palermo sul Monte Pellegrino il 19 aprile.

Condividi con
Sull'autore
Redazione MtbCult

Resoconti, video, nuovi eventi, nuovi prodotti, ovvero tutto ciò che proviene dal mondo della bike industry e che riteniamo di interesse per gli appassionati di mountain bike.

Iscriviti alla nostra newsletter

... E rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie!
Logo MTBCult Dark
Newsletter Background Image MTBCult
arrow-leftarrow-right